Compare Food Items Across Chains
Search any food — cheeseburger, chicken sandwich, burrito — and see which chain has the cheapest price, the most protein, the most protein per dollar, and the most calories per dollar.
Chicken SandwichCheeseburgerPizzaHamburgerFriesBurritoBreakfast SandwichChicken NuggetsTacoChicken Wings
“Soft Drink” across 23 chains
In-N-Out has the cheapest soft drink at $1.85 (Soft Drink (Medium)). IHOP serves the most protein at 0g (Soft Drink).
| Chain | Item | Section | Price | Calories | Protein | Carbs | Protein/$ | Cal/$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In-N-Out🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Medium) | Drinks | $1.85Cheapest | 210 | — | 56gg | — | 113.5Top |
| Burger King🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Small) | Drinks & Shakes | $1.99 | 150 | — | 39gg | — | 75.4 |
| Hardee's🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Small) | Drinks | $1.99 | 180 | — | 48gg | — | 90.5 |
| Wendy's🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Small) | Drinks & Coffee | $1.99 | 150 | — | 39gg | — | 75.4 |
| White Castle🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink | Sides & Drinks | $2.29 | 210 | — | — | — | 91.7 |
| Chick-fil-A🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Medium) | Drinks | $2.35 | 210 | — | 56gg | — | 89.4 |
| Arby's🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Medium) | Drinks | $2.49 | 210 | — | 56gg | — | 84.3 |
| Boston Market🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Medium) | Drinks | $2.49 | 200 | — | 53gg | — | 80.3 |
| Domino's🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Medium) | Drinks | $2.49 | 210 | — | 56gg | — | 84.3 |
| Five Guys🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Medium) | Shakes & Drinks | $2.49 | 210 | — | 56gg | — | 84.3 |
| Jersey Mike's🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Medium) | Sides & Drinks | $2.49 | 210medium drink | — | 56gg | — | 84.3 |
| KFC🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Medium) | Drinks | $2.49 | 200 | — | 54gg | — | 80.3 |
| Panda Express🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Medium) | Drinks | $2.49 | 210 | — | 56gg | — | 84.3 |
| Popeyes🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Medium) | Drinks | $2.49 | 210 | — | 56gg | — | 84.3 |
| Subway🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Medium) | Sides & Drinks | $2.49 | 210 | — | 56gg | — | 84.3 |
| Whataburger🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Medium) | Drinks | $2.49 | 210 | — | 56gg | — | 84.3 |
| Waffle House🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink | Beverages | $2.75 | 210 | — | — | — | 76.4 |
| Auntie Anne's🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Medium) | Drinks & Extras | $2.79 | 210 | — | 56gg | — | 75.3 |
| Cracker Barrel🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Medium) | Drinks | $3.29 | 210 | — | — | — | 63.8 |
| Panera Bread🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink (Medium) | Drinks & Coffee | $3.29 | 210 | — | 56gg | — | 63.8 |
| IHOP🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink | Drinks | $3.49 | 210 | — | 56gg | — | 60.2 |
| LongHorn Steakhouse🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink | Drinks & Cocktails | $3.49 | 210 | — | 56gg | — | 60.2 |
| Olive Garden🟢 Verified Aug 23, 2026 | Soft Drink | Drinks & Cocktails | $3.49 | 210 | — | 56gg | — | 60.2 |
Prices are approximate national averages from our menu tracking data. One item shown per chain — the closest match.
