Compare Food Items Across Chains
Search any food (cheeseburger, chicken sandwich, burrito) and see which chain has the cheapest price, the most protein, the most protein per dollar, and the most calories per dollar.
Chicken SandwichCheeseburgerPizzaHamburgerFriesBurritoBreakfast SandwichChicken NuggetsTacoChicken Wings
“Bacon Burger” across 17 chains
Burger King has the cheapest bacon burger at $2.99 (Bacon Cheeseburger). The Cheesecake Factory serves the most protein at 75g (Bacon-Bacon Cheeseburger). Sonic offers the most protein per dollar at 7.9 g/$ (Bacon Double Cheeseburger). For raw calories per dollar, Sonic tops out at 155.9 cal/$ (Bacon Double Cheeseburger), useful only if you value sheer volume.
| Burger King🟢 Verified Nov 5, 2026 | Bacon Cheeseburger | Value Menu | $2.99Cheapest | 350 | 19g | 30gg | 6.4 | 117.1 |
| Wendy's🟢 Verified Nov 3, 2026 | Jr. Bacon Cheeseburger | Dave's Burgers | $3.79 | 350 | 18g | 24gg | 4.7 | 92.3 |
| Steak 'n Shake🟢 Verified Nov 5, 2026 | Bacon 'n Cheese Steakburger | Steakburgers | $5.49 | 510 | 24g | 46gg | 4.4 | 92.9 |
| Carl's Jr.🟢 Verified Nov 1, 2026 | Western Bacon CheeseburgerPopular | Burgers | $5.99 | 770 | 35g | 77gg | 5.8 | 128.5 |
| Whataburger🟢 Verified Nov 4, 2026 | Bacon & Cheese Whataburger | Burgers | $6.49 | 750 | 39g | 62gg | 6.0 | 115.6 |
| Sonic🟢 Verified Nov 1, 2026 | Bacon Double Cheeseburger | Burgers | $6.99 | 1090 | 55g | 54gg | 7.9Top | 155.9Top |
| Culver's🟢 Verified Nov 4, 2026 | Bacon Deluxe ButterBurger | ButterBurgers | $8.79 | 670 | 33g | 42gg | 3.8 | 76.2 |
| Roosters🟢 Verified Nov 4, 2026 | Bob's BBQ Bacon Cheeseburger | Burgers & Sandwiches | $9.99 | 930 | 54g | 69gg | 5.4 | 93.1 |
| Denny's🟢 Verified Nov 2, 2026 | Bacon Slamburger | Burgers & Sandwiches | $11.49 | 870 | 52g | 57gg | 4.5 | 75.7 |
| Runza🟢 Verified Nov 3, 2026 | 1/4 lb Bacon Cheeseburger Combo Meal | Combo Meals | $11.49 | — | — | — | — | — |
| A&W Restaurants🟢 Verified Nov 6, 2026 | Bacon Cheeseburger (Double) | Burgers | $11.89 | 710 | 42g | 42gg | 3.5 | 59.7 |
| Cheddar's Kitchen🟢 Verified Nov 6, 2026 | Cheddar’s Bacon Cheeseburger | Burgers & Sandwiches | $11.99 | 1050 | — | — | — | 87.6 |
| Freddy's🟢 Verified Nov 3, 2026 | Smoky Bacon Cheddar Stack Steakburger | Sandwiches & More | $12.09 | 1090 | — | — | — | 90.2 |
| Applebee's🟢 Verified Nov 6, 2026 | Classic Bacon Cheeseburger | Handcrafted Burgers | $12.99 | 1325 | 58g | 95gg | 4.5 | 102.0 |
| Chili's🟢 Verified Nov 3, 2026 | Bacon Cheeseburger | Big Mouth Burgers® | $14.99 | 1130 | — | — | — | 75.4 |
| TGI Fridays🟢 Verified Nov 5, 2026 | Bacon & Cheese Burger | Burgers | $15.49 | 970 | 44g | 48gg | 2.8 | 62.6 |
| The Cheesecake Factory🟢 Verified Nov 6, 2026 | Bacon-Bacon Cheeseburger | Burgers & Sandwiches | $19.50 | 1610 | 75gMost | 78gg | 3.8 | 82.6 |
Prices are approximate national averages from our menu tracking data. One item shown per chain: the closest match.
