Compare Food Items Across Chains
Search any food (cheeseburger, chicken sandwich, burrito) and see which chain has the cheapest price, the most protein, the most protein per dollar, and the most calories per dollar.
Chicken SandwichCheeseburgerPizzaHamburgerFriesBurritoBreakfast SandwichChicken NuggetsTacoChicken Wings
“Cheeseburger” across 22 chains
Burger King has the cheapest cheeseburger at $2.19 (Cheeseburger). The Cheesecake Factory serves the most protein at 75g (Bacon-Bacon Cheeseburger). For raw calories per dollar, Sonic tops out at 146.1 cal/$ (Sonic Cheeseburger), useful only if you value sheer volume.
| Burger King🟢 Verified Oct 1, 2026 | Cheeseburger | Value Menu | $2.19Cheapest | 300 | 16g | 30gg | 7.3Top | 137.0 |
| McDonald's🟢 Verified Oct 1, 2026 | Cheeseburger | Burgers & Sandwiches | $3.29 | 300 | 15g | 31gg | 4.6 | 91.2 |
| In-N-Out🟢 Verified Oct 1, 2026 | Cheeseburger | Burgers | $3.30 | 430 | 20g | 40gg | 6.1 | 130.3 |
| Dairy Queen🟢 Verified Oct 1, 2026 | Original Cheeseburger | Burgers (Grill & Chill) | $3.49 | 370 | 17g | 37gg | 4.9 | 106.0 |
| Wendy's🟢 Verified Oct 31, 2026 | Jr. Bacon Cheeseburger | Dave's Burgers | $3.79 | 350 | 18g | 24gg | 4.7 | 92.3 |
| Sonic🟢 Verified Oct 1, 2026 | Sonic Cheeseburger | Burgers | $4.79 | 700 | 30g | 52gg | 6.3 | 146.1Top |
| A&W Restaurants🟢 Verified Oct 1, 2026 | Cheeseburger | Burgers | $4.99 | 380 | 21g | 41gg | 4.2 | 76.2 |
| Hardee's🟢 Verified Oct 1, 2026 | Kids Cheeseburger Meal | Kids Menu | $5.49 | 540 | 16g | 71gg | 2.9 | 98.4 |
| Roosters🟢 Verified Oct 11, 2026 | Cheeseburger | Burgers & Sandwiches | $5.59 | — | — | — | — | — |
| Carl's Jr.🟢 Verified Oct 1, 2026 | Western Bacon CheeseburgerPopular | Burgers | $5.99 | 770 | 35g | 77gg | 5.8 | 128.5 |
| Runza🟢 Verified Oct 22, 2026 | Cheeseburger Runza® Sandwich | Runza® Sandwiches | $6.39 | 505 | 19g | 67gg | 3.0 | 79.0 |
| Jack in the Box🟢 Verified Oct 1, 2026 | Ultimate Cheeseburger | Burgers | $6.99 | 840 | 47g | 31gg | 6.7 | 120.2 |
| Buffalo Wild Wings🟢 Verified Oct 31, 2026 | Kids Cheeseburger | Kids Menu | $7.99 | 470 | 27g | 34gg | 3.4 | 58.8 |
| Cracker Barrel🟢 Verified Oct 1, 2026 | Kids Mini-Cheeseburgers (2) | Kids Menu (12 & Under) | $7.99 | 490 | 31g | 18gg | 3.9 | 61.3 |
| Freddy's🟢 Verified Oct 23, 2026 | Senior Cheeseburger Meal | Senior Meals | $7.99 | 660 | — | — | — | 82.6 |
| Outback Steakhouse🟢 Verified Oct 1, 2026 | Kids Cheeseburger | Kids Menu | $7.99 | 590 | 26g | 40gg | 3.3 | 73.8 |
| Waffle House🟢 Verified Oct 1, 2026 | Cheeseburger | Burgers & Melts | $8.75 | 420 | 22g | 31gg | 2.5 | 48.0 |
| Cheddar's Kitchen🟢 Verified Oct 18, 2026 | Classic Cheeseburger (Lunch) | Weekday Lunch | $8.79 | 830 | 51g | 46gg | 5.8 | 94.4 |
| Applebee's🟢 Verified Oct 1, 2026 | Classic Bacon Cheeseburger | Handcrafted Burgers | $12.99 | 1325 | 58g | 95gg | 4.5 | 102.0 |
| Chili's🟢 Verified Oct 23, 2026 | Bacon Cheeseburger | Big Mouth Burgers® | $14.99 | 1130 | — | — | — | 75.4 |
| Red Robin🟢 Verified Oct 1, 2026 | Gourmet CheeseburgerPopular | Gourmet Burgers | $14.99 | 850 | 37g | 58gg | 2.5 | 56.7 |
| The Cheesecake Factory🟢 Verified Oct 1, 2026 | Bacon-Bacon Cheeseburger | Burgers & Sandwiches | $19.50 | 1610 | 75gMost | 78gg | 3.8 | 82.6 |
Prices are approximate national averages from our menu tracking data. One item shown per chain: the closest match.
