Compare Food Items Across Chains
Search any food (cheeseburger, chicken sandwich, burrito) and see which chain has the cheapest price, the most protein, the most protein per dollar, and the most calories per dollar.
Chicken SandwichCheeseburgerPizzaHamburgerFriesBurritoBreakfast SandwichChicken NuggetsTacoChicken Wings
“Wrap” across 15 chains
Dunkin' has the cheapest wrap at $2.99 (Wake-Up Wrap (Egg & Cheese)). Cheddar's Kitchen serves the most protein at 89g (Buffalo Chicken Wrapper (Grilled)). For raw calories per dollar, Cheddar's Kitchen tops out at 118.8 cal/$ (Buffalo Chicken Wrapper (Grilled)), useful only if you value sheer volume.
| Dunkin'🟢 Verified Oct 1, 2026 | Wake-Up Wrap (Egg & Cheese) | Breakfast Sandwiches | $2.99Cheapest | 180 | 7g | 14gg | 2.3 | 60.2 |
| Church's Chicken🟢 Verified Oct 1, 2026 | Crispy Chicken Wrap | Chicken Sandwiches | $4.79 | 350 | 11g | 34gg | 2.3 | 73.1 |
| Starbucks🟢 Verified Oct 1, 2026 | Bacon, Sausage & Egg Wrap | Hot Breakfast | $5.75 | 640 | 27g | 57gg | 4.7 | 111.3 |
| Taco Bell🟢 Verified Oct 20, 2026 | Crunchwrap Supreme | Specialty Items | $6.59 | 530 | 15g | 74gg | 2.3 | 80.4 |
| Wendy's🟢 Verified Oct 31, 2026 | Grilled Chicken Wrap | Chicken Sandwiches & Nuggets | $6.99 | 420 | 28g | 41gg | 4.0 | 60.1 |
| Tim Hortons🟢 Verified Nov 3, 2026 | Farmers Wrap | Breakfast | $7.29 | 680 | 20g | 57gg | 2.7 | 93.3 |
| Jimmy John's🟢 Verified Oct 1, 2026 | Beach Club Wrap | Wraps | $7.99 | 810 | 39g | 60gg | 4.9 | 101.4 |
| Roosters🟢 Verified Oct 11, 2026 | Rooster Chicken Wrap (Grilled) | Subs & Wraps | $8.29 | 870 | 51g | 60gg | 6.2 | 104.9 |
| Runza🟢 Verified Oct 22, 2026 | Jr. Wrap Combo Meal | Combo Meals | $8.39 | — | — | — | — | — |
| Subway🟢 Verified Oct 1, 2026 | Chicken & Bacon Ranch Wrap | Wraps & Salads | $8.99 | 830 | 56g | 56gg | 6.2 | 92.3 |
| Din Tai Fung🟢 Verified Oct 22, 2026 | Kurobuta Pork Sticky Rice Wrap | A La Carte | $10.50 | — | — | — | — | — |
| First Watch🟢 Verified Oct 1, 2026 | Power Wrap | Healthy Options | $11.49 | 500 | 37g | 63gg | 3.2 | 43.5 |
| Cheddar's Kitchen🟢 Verified Oct 18, 2026 | Buffalo Chicken Wrapper (Grilled) | Burgers & Sandwiches | $12.79 | 1520 | 89gMost | 82gg | 7.0Top | 118.8Top |
| The Cheesecake Factory🟢 Verified Oct 1, 2026 | Thai Lettuce Wraps | Appetizers | $16.95 | 850 | 51g | 105gg | 3.0 | 50.1 |
| Cooper's Hawk🟢 Verified Oct 11, 2026 | Thai Lettuce Wraps | Catering Appetizers | $52.99 | — | — | — | — | — |
Prices are approximate national averages from our menu tracking data. One item shown per chain: the closest match.
