Compare Food Items Across Chains
Search any food (cheeseburger, chicken sandwich, burrito) and see which chain has the cheapest price, the most protein, the most protein per dollar, and the most calories per dollar.
Chicken SandwichCheeseburgerPizzaHamburgerFriesBurritoBreakfast SandwichChicken NuggetsTacoChicken Wings
“Iced Tea” across 21 chains
Church's Chicken has the cheapest iced tea at $1.79 (Unsweetened Iced Tea). Applebee's serves the most protein at 0g (Iced Tea). For raw calories per dollar, Chick-fil-A tops out at 51.1 cal/$ (Freshly-Brewed Sweetened Iced Tea (Medium)), useful only if you value sheer volume.
| Church's Chicken🟢 Verified Nov 5, 2026 | Unsweetened Iced Tea | Drinks | $1.79Cheapest | 0 | — | 0gg | — | — |
| In-N-Out🟢 Verified Nov 3, 2026 | Iced Tea | Drinks | $1.85 | 0 | — | 0gg | — | — |
| Chick-fil-A🟢 Verified Nov 6, 2026 | Freshly-Brewed Sweetened Iced Tea (Medium) | Drinks | $2.35 | 120 | — | 31gg | — | 51.1Top |
| Arby's🟢 Verified Nov 3, 2026 | Iced Tea (Medium) | Drinks | $2.49 | 0 | — | 1gg | — | — |
| Sonic🟢 Verified Nov 1, 2026 | Iced Tea (Route 44) | Drinks & Slushes | $2.49 | 0 | — | 0gg | — | — |
| Panda Express🟢 Verified Nov 4, 2026 | Iced Tea | Drinks | $2.60 | 0 | — | 0gg | — | — |
| Steak 'n Shake🟢 Verified Nov 5, 2026 | Unsweetened Iced Tea (Regular) | Drinks | $2.65 | 0 | — | — | — | — |
| Dunkin'🟢 Verified Nov 2, 2026 | Iced Tea (Medium) | Drinks & Coolattas | $2.79 | 100 | — | 26gg | — | 35.8 |
| Starbucks🟢 Verified Nov 5, 2026 | Iced Green Tea (Grande) | Teas & Chai | $2.95 | 0 | — | 0gg | — | — |
| Waffle House🟢 Verified Nov 2, 2026 | Alice's Iced Tea - Sweet | Beverages | $3.15 | 70 | — | 17gg | — | 22.2 |
| Applebee's🟢 Verified Nov 6, 2026 | Iced Tea | Drinks & Cocktails | $3.29 | 5 | — | 2gg | — | 1.5 |
| Roosters🟢 Verified Nov 4, 2026 | Iced Tea | Non-Alcoholic Beverages | $3.29 | — | — | — | — | — |
| TGI Fridays🟢 Verified Nov 5, 2026 | Iced Tea | Drinks & Cocktails | $3.29 | 0 | — | 0gg | — | — |
| LongHorn Steakhouse🟢 Verified Nov 6, 2026 | Iced Tea | Drinks & Cocktails | $3.49 | 0 | — | 1gg | — | — |
| Outback Steakhouse🟢 Verified Nov 6, 2026 | Iced Tea | Drinks | $3.49 | 0 | — | 0gg | — | — |
| Shake Shack🟢 Verified Nov 2, 2026 | Iced Tea | Drinks | $3.49 | 5 | — | 1gg | — | 1.4 |
| 7 Brew🟢 Verified Nov 5, 2026 | Iced Black Tea (Medium) | Teas, Lemonades & Sparkling | $3.49 | 0 | — | 0gg | — | — |
| Taco Bell🟢 Verified Nov 5, 2026 | Lipton Unsweetened Iced Tea (30 oz) | Drinks — Freezes & Fountain | $3.49 | 0 | — | 0gg | — | — |
| Din Tai Fung🟢 Verified Nov 3, 2026 | Iced Black Teas | Drinks | $6.50 | — | — | — | — | — |
| Chili's🟢 Verified Nov 3, 2026 | Premium Long Island Iced Tea | To-Go Alcohol | $10.59 | 290 | — | — | — | 27.4 |
| Porto's Bakery🟢 Verified Nov 3, 2026 | Berry Hibiscus Iced Tea | Catering Beverages | $23.99 | — | — | — | — | — |
Prices are approximate national averages from our menu tracking data. One item shown per chain: the closest match.
