Compare Food Items Across Chains
Search any food (cheeseburger, chicken sandwich, burrito) and see which chain has the cheapest price, the most protein, the most protein per dollar, and the most calories per dollar.
Chicken SandwichCheeseburgerPizzaHamburgerFriesBurritoBreakfast SandwichChicken NuggetsTacoChicken Wings
“Fries” across 40 chains
Burger King has the cheapest fries at $1.99 (Chicken Fries (4-piece)). Outback Steakhouse serves the most protein at 80g (Aussie Cheese Fries). For raw calories per dollar, Outback Steakhouse tops out at 220.2 cal/$ (Aussie Cheese Fries), useful only if you value sheer volume.
| Chain | Item | Section | Price | Calories | Protein | Carbs | Protein/$ | Cal/$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger King🟢 Verified Oct 1, 2026 | Chicken Fries (4-piece) | Chicken Sandwiches & Nuggets | $1.99Cheapest | 1104 chicken fries | 7g | 8gg | 3.5 | 55.3 |
| Checkers🟢 Verified Oct 1, 2026 | Small Seasoned Fries | Value Menu | $1.99 | 390 | 5g | 49gg | 2.5 | 196.0 |
| Del Taco🟢 Verified Oct 1, 2026 | French Fries | Sides | $1.99 | 320 | 4g | 34gg | 2.0 | 160.8 |
| In-N-Out🟢 Verified Oct 1, 2026 | French Fries | Fries | $2.15 | 360 | 6g | 49gg | 2.8 | 167.4 |
| Wendy's🟢 Verified Oct 1, 2026 | Small French Fries | Sides & Chili | $2.39 | 260 | 4g | 35gg | 1.7 | 108.8 |
| A&W Restaurants🟢 Verified Oct 1, 2026 | Fries | Sides | $2.49 | 380 | 4g | 39gg | 1.6 | 152.6 |
| Long John Silver's🟢 Verified Oct 1, 2026 | Fries | Chicken & Sides | $2.49 | 309 | 4g | 33gg | 1.6 | 124.1 |
| Arby's🟢 Verified Oct 1, 2026 | Curly Fries (Small) | Sides | $2.49 | 250 | 3g | 29gg | 1.2 | 100.4 |
| Captain D's🟢 Verified Oct 1, 2026 | French Fries | Sides | $2.49 | 330 | 3g | 28gg | 1.2 | 132.5 |
| Church's Chicken🟢 Verified Oct 1, 2026 | French Fries | Sides | $2.49 | 210 | 3g | 29gg | 1.2 | 84.3 |
| Cook Out🟢 Verified Oct 1, 2026 | French Fries | Sides | $2.49 | 347 | 4g | 45gg | 1.6 | 139.4 |
| Freddy's🟢 Verified Oct 1, 2026 | French Fries | Sides | $2.49 | 400 | 7g | 48gg | 2.8 | 160.6 |
| Krystal🟢 Verified Oct 1, 2026 | Krystal Fries (Medium) | Sides | $2.49 | 300 | 3g | 29gg | 1.2 | 120.5 |
| Popeyes🟢 Verified Oct 1, 2026 | Cajun Fries (Regular) | Sides | $2.49 | 270 | 3g | 31gg | 1.2 | 108.4 |
| Whataburger🟢 Verified Oct 1, 2026 | French Fries (Small) | Sides | $2.49 | 270 | 3g | 34gg | 1.2 | 108.4 |
| Chick-fil-A🟢 Verified Oct 1, 2026 | Waffle Potato Fries (Small) | Sides | $2.55 | 320 | 4g | 35gg | 1.6 | 125.5 |
| Hardee's🟢 Verified Oct 1, 2026 | Natural-Cut Fries (Small) | Fries & Sides | $2.69 | 280 | 3g | 36gg | 1.1 | 104.1 |
| Taco Bell🟢 Verified Oct 1, 2026 | Nacho Fries (Regular) | Sides & Sweets | $2.89 | 350 | 6g | 38gg | 2.1 | 121.1 |
| Farmer Boys🟢 Verified Oct 1, 2026 | Fries | Sides | $2.99 | 480 | 6g | 65gg | 2.0 | 160.5 |
| Mission BBQ🟢 Verified Oct 1, 2026 | Fries | Sides | $2.99 | 377 | 4.7g | 39.9gg | 1.6 | 126.1 |
| Carl's Jr.🟢 Verified Oct 1, 2026 | Fries (Medium) | Tacos & More | $2.99 | 400 | 4g | 51gg | 1.3 | 133.8 |
| Sonic🟢 Verified Oct 1, 2026 | French Fries (Medium) | Sides | $2.99 | 370 | 3g | 39gg | 1.0 | 123.7 |
| Zaxby's🟢 Verified Oct 1, 2026 | Crinkle Fries | Zappetizers & Sides | $2.99 | 330 | 5g | 47gg | 1.7 | 110.4 |
| McDonald's🟢 Verified Oct 1, 2026 | Small Fries | Fries & Sides | $3.19 | 230 | 3g | 31gg | 0.9 | 72.1 |
| City Barbeque🟢 Verified Oct 1, 2026 | Fries | Sides | $3.49 | 320 | 4g | 35gg | 1.1 | 91.7 |
| Culver's🟢 Verified Oct 1, 2026 | Crinkle Cut Fries (Regular) | Sides | $3.49 | 350 | 4g | 50gg | 1.1 | 100.3 |
| Jack in the Box🟢 Verified Oct 1, 2026 | Curly Fries (Medium) | Sides | $3.49 | 430 | 5g | 46gg | 1.4 | 123.2 |
| Raising Cane's🟢 Verified Oct 1, 2026 | Crinkle Fries | Sides & Extras | $3.49 | 420 | 5g | 53gg | 1.4 | 120.3 |
| 99 Restaurant🟢 Verified Oct 1, 2026 | Fries | Sides & Salads | $3.99 | 520 | — | — | — | 130.3 |
| IHOP🟢 Verified Oct 1, 2026 | French Fries | Sides | $3.99 | 320 | 5g | 42gg | 1.3 | 80.2 |
| Texas Roadhouse🟢 Verified Oct 1, 2026 | Steak Fries | Sides | $3.99 | 360 | 4g | 53gg | 1.0 | 90.2 |
| Wingstop🟢 Verified Oct 1, 2026 | Seasoned Fries (Regular) | Sides | $3.99 | 500 | 8g | 69gg | 2.0 | 125.3 |
| Five Guys🟢 Verified Oct 1, 2026 | Little Fries | Fries | $4.19 | 526 | 8g | 72gg | 1.9 | 125.5 |
| LongHorn Steakhouse🟢 Verified Oct 1, 2026 | French Fries | Sides | $4.49 | 500 | 6g | 67gg | 1.3 | 111.4 |
| Shake Shack🟢 Verified Oct 1, 2026 | Crinkle-Cut Fries | Fries & Sides | $4.49 | 470 | 6g | 63gg | 1.3 | 104.7 |
| Cracker Barrel🟢 Verified Oct 1, 2026 | Steak Fries | Country Sides | $4.99 | 380 | 5g | 53gg | 1.0 | 76.2 |
| Dave's Hot Chicken🟢 Verified Oct 1, 2026 | Crinkle-Cut Fries | Sides | $4.99 | 440 | 6g | 58gg | 1.2 | 88.2 |
| Red Robin🟢 Verified Oct 1, 2026 | Bottomless Steak Fries | Appetizers | $4.99 | 350 | 5g | 48gg | 1.0 | 70.1 |
| TGI Fridays🟢 Verified Oct 1, 2026 | Crispy Green Bean Fries | Appetizers | $9.49 | 1090 | 11g | 88gg | 1.2 | 114.9 |
| Outback Steakhouse🟢 Verified Oct 1, 2026 | Aussie Cheese Fries | Appetizers | $12.99 | 2860 | 80gMost | 208gg | 6.2Top | 220.2Top |
Prices are approximate national averages from our menu tracking data. One item shown per chain: the closest match.
