Compare Food Items Across Chains
Search any food — cheeseburger, chicken sandwich, burrito — and see which chain has the cheapest price, the most protein, the most protein per dollar, and the most calories per dollar.
Chicken SandwichCheeseburgerPizzaHamburgerFriesBurritoBreakfast SandwichChicken NuggetsTacoChicken Wings
“Fries” across 43 chains
Burger King has the cheapest fries at $1.99 (Chicken Fries (4-piece)). Outback Steakhouse serves the most protein at 45g (Aussie Cheese Fries). For raw calories per dollar, In-N-Out tops out at 172.1 cal/$ (French Fries) — useful only if you value sheer volume.
| Chain | Item | Section | Price | Calories | Protein | Carbs | Protein/$ | Cal/$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger King🟢 Verified Aug 23, 2026 | Chicken Fries (4-piece) | Chicken Sandwiches & Nuggets | $1.99Cheapest | 1704 chicken fries | 10g | 10gg | 5.0Top | 85.4 |
| Checkers🟢 Verified Aug 23, 2026 | Small Seasoned Fries | Value Menu | $1.99 | 260 | 3g | 36gg | 1.5 | 130.7 |
| In-N-Out🟢 Verified Aug 23, 2026 | French Fries | Fries | $2.15 | 370 | 5g | 46gg | 2.3 | 172.1Top |
| Wendy's🟢 Verified Aug 23, 2026 | Small French Fries | Sides & Chili | $2.39 | 230 | 3g | 28gg | 1.3 | 96.2 |
| Arby's🟢 Verified Aug 23, 2026 | Curly Fries (Small) | Sides | $2.49 | 310 | 4g | 36gg | 1.6 | 124.5 |
| Bojangles🟢 Verified Aug 23, 2026 | Cajun Fries (Regular) | Fixin's (Sides) | $2.49 | 350 | — | — | — | 140.6 |
| Captain D's🟢 Verified Aug 23, 2026 | French Fries | Sides | $2.49 | 330 | 4g | 40gg | 1.6 | 132.5 |
| Church's Chicken🟢 Verified Aug 23, 2026 | French Fries | Sides | $2.49 | 330 | 4g | 44gg | 1.6 | 132.5 |
| Cook Out🟢 Verified Aug 23, 2026 | French Fries | Sides | $2.49 | 350 | — | — | — | 140.6 |
| Dairy Queen🟢 Verified Aug 23, 2026 | Crinkle-Cut Fries (Small) | Sides | $2.49 | 310 | — | — | — | 124.5 |
| Freddy's🟢 Verified Aug 23, 2026 | French Fries | Sides | $2.49 | 350 | — | — | — | 140.6 |
| Popeyes🟢 Verified Aug 23, 2026 | Cajun Fries (Regular) | Sides | $2.49 | 340 | 4g | 42gg | 1.6 | 136.5 |
| Whataburger🟢 Verified Aug 23, 2026 | French Fries (Small) | Sides | $2.49 | 280 | 4g | 34gg | 1.6 | 112.4 |
| White Castle🟢 Verified Aug 23, 2026 | French Fries | Sides & Drinks | $2.49 | 330 | — | — | — | 132.5 |
| Chick-fil-A🟢 Verified Aug 23, 2026 | Waffle Potato Fries (Small) | Sides | $2.55 | 330 | 5g | 42gg | 2.0 | 129.4 |
| Hardee's🟢 Verified Aug 23, 2026 | Natural-Cut Fries (Small) | Fries & Sides | $2.69 | 320 | 4g | 44gg | 1.5 | 119.0 |
| Taco Bell🟢 Verified Aug 23, 2026 | Nacho Fries (Regular) | Sides & Sweets | $2.89 | 350 | 6g | 38gg | 2.1 | 121.1 |
| Carl's Jr.🟢 Verified Aug 23, 2026 | Fries (Medium) | Tacos & More | $2.99 | 410 | 5g | 46gg | 1.7 | 137.1 |
| Krystal🟢 Verified Aug 23, 2026 | Chili Cheese Fries (Small) | Value Menu | $2.99 | 380 | 10g | 38gg | 3.3 | 127.1 |
| Sonic🟢 Verified Aug 23, 2026 | French Fries (Medium) | Sides | $2.99 | 360 | 4g | 44gg | 1.3 | 120.4 |
| Zaxby's🟢 Verified Aug 23, 2026 | Crinkle Fries | Zappetizers & Sides | $2.99 | 450 | 4g | 54gg | 1.3 | 150.5 |
| McDonald's🟢 Verified Aug 23, 2026 | Small Fries | Fries & Sides | $3.19 | 220 | 3g | 27gg | 0.9 | 69.0 |
| Culver's🟢 Verified Aug 23, 2026 | Crinkle Cut Fries (Regular) | Sides | $3.49 | 480 | 6g | 58gg | 1.7 | 137.5 |
| Del Taco🟢 Verified Aug 23, 2026 | Nacho Fries | Nachos & Fries | $3.49 | 560 | 12g | 60gg | 3.4 | 160.5 |
| Jack in the Box🟢 Verified Aug 23, 2026 | Curly Fries (Medium) | Sides | $3.49 | 410 | — | — | — | 117.5 |
| Raising Cane's🟢 Verified Aug 23, 2026 | Crinkle Fries | Sides & Extras | $3.49 | 400 | — | — | — | 114.6 |
| IHOP🟢 Verified Aug 23, 2026 | French Fries | Sides | $3.99 | 340 | 4g | 42gg | 1.0 | 85.2 |
| Sheetz🟢 Verified Aug 23, 2026 | French Fries | Sides & Snacks | $3.99 | 420 | — | — | — | 105.3 |
| Texas Roadhouse🟢 Verified Aug 23, 2026 | Steak Fries | Sides | $3.99 | 380 | 4g | 48gg | 1.0 | 95.2 |
| Wingstop🟢 Verified Aug 23, 2026 | Seasoned Fries (Regular) | Sides | $3.99 | 480 | — | — | — | 120.3 |
| Five Guys🟢 Verified Aug 23, 2026 | Little Fries | Fries | $4.19 | 690 | 8g | 76gg | 1.9 | 164.7 |
| LongHorn Steakhouse🟢 Verified Aug 23, 2026 | French Fries | Sides | $4.49 | 380 | 4g | 44gg | 0.9 | 84.6 |
| Shake Shack🟢 Verified Aug 23, 2026 | Crinkle-Cut Fries | Fries & Sides | $4.49 | 470 | 6g | 54gg | 1.3 | 104.7 |
| Cracker Barrel🟢 Verified Aug 23, 2026 | Steak Fries | Country Sides | $4.99 | 380 | — | — | — | 76.2 |
| Dave's Hot Chicken🟢 Verified Aug 23, 2026 | Crinkle-Cut Fries | Sides | $4.99 | 430 | 6g | 60gg | 1.2 | 86.2 |
| El Pollo Loco🟢 Verified Aug 23, 2026 | Loaded Loco Fries | Sides | $5.49 | 620 | 26g | 66gg | 4.7 | 112.9 |
| Steak 'n Shake🟢 Verified Aug 23, 2026 | Steakburger 'n Fries Combo | Combo Meals | $6.99 | 890 | 28g | 78gg | 4.0 | 127.3 |
| Applebee's🟢 Verified Aug 23, 2026 | Green Bean Fries | Appetizers | $8.49 | 440 | 8g | 38gg | 0.9 | 51.8 |
| Buffalo Wild Wings🟢 Verified Aug 23, 2026 | Pickle Fries | Appetizers | $8.49 | 380 | 4g | 32gg | 0.5 | 44.8 |
| Porto's Bakery🟢 Verified Aug 23, 2026 | Loaded Yuca Fries | Sandwiches & Platos | $8.95 | 680 | — | — | — | 76.0 |
| TGI Fridays🟢 Verified Aug 23, 2026 | Crispy Green Bean Fries | Appetizers | $9.49 | 320 | 4g | 28gg | 0.4 | 33.7 |
| Chili's🟢 Verified Aug 23, 2026 | Loaded Fries | Appetizers | $10.99 | 1080 | 28g | 74gg | 2.5 | 98.3 |
| Outback Steakhouse🟢 Verified Aug 23, 2026 | Aussie Cheese Fries | Appetizers | $12.99 | 2160 | 45gMost | 132gg | 3.5 | 166.3 |
Prices are approximate national averages from our menu tracking data. One item shown per chain — the closest match.
