Compare Food Items Across Chains
Search any food (cheeseburger, chicken sandwich, burrito) and see which chain has the cheapest price, the most protein, the most protein per dollar, and the most calories per dollar.
Chicken SandwichCheeseburgerPizzaHamburgerFriesBurritoBreakfast SandwichChicken NuggetsTacoChicken Wings
“Bacon” across 39 chains
Taco Bell has the cheapest bacon at $2.39 (Cheesy Toasted Breakfast Burrito (Bacon)). The Cheesecake Factory serves the most protein at 75g (Bacon-Bacon Cheeseburger). Burger King offers the most protein per dollar at 8.1 g/$ (Bacon King). For raw calories per dollar, Sonic tops out at 155.9 cal/$ (Bacon Double Cheeseburger), useful only if you value sheer volume.
| Taco Bell🟢 Verified Nov 5, 2026 | Cheesy Toasted Breakfast Burrito (Bacon) | Breakfast Menu | $2.39Cheapest | 350 | 13g | 38gg | 5.4 | 146.4 |
| Bojangles🟢 Verified Nov 1, 2026 | Bacon, Egg & Cheese Biscuit | Biscuits | $3.99 | 510 | 28g | 40gg | 7.0 | 127.8 |
| Hardee's🟢 Verified Nov 4, 2026 | Bacon Egg & Cheese Biscuit | Breakfast | $3.99 | 510 | 19g | 44gg | 4.8 | 127.8 |
| Texas Roadhouse🟢 Verified Nov 1, 2026 | Green Beans with Bacon | Sides | $3.99 | 100 | 6g | 13gg | 1.5 | 25.1 |
| Chick-fil-A🟢 Verified Nov 6, 2026 | Bacon, Egg & Cheese Biscuit | Breakfast Menu | $4.39 | 420 | 15g | 38gg | 3.4 | 95.7 |
| IHOP🟢 Verified Nov 6, 2026 | Bacon Strips (4) | Sides | $4.99 | 266 | 17g | 1gg | 3.4 | 53.3 |
| McDonald's🟢 Verified Nov 3, 2026 | Bacon, Egg & Cheese Biscuit | Breakfast Menu | $4.99 | 460 | 17g | 39gg | 3.4 | 92.2 |
| Dunkin'🟢 Verified Nov 2, 2026 | Bacon, Egg & Cheese Croissant | Breakfast Sandwiches | $5.49 | 520 | 19g | 34gg | 3.5 | 94.7 |
| Freddy's🟢 Verified Nov 3, 2026 | Bacon Loaded Tots | Savory Sides | $5.49 | 750 | — | — | — | 136.6 |
| Tim Hortons🟢 Verified Nov 3, 2026 | Bacon Breakfast Sandwich | Breakfast | $5.59 | 350 | 18g | 28gg | 3.2 | 62.6 |
| Starbucks🟢 Verified Nov 5, 2026 | Bacon, Sausage & Egg Wrap | Hot Breakfast | $5.75 | 640 | 27g | 57gg | 4.7 | 111.3 |
| Carl's Jr.🟢 Verified Nov 1, 2026 | Western Bacon CheeseburgerPopular | Burgers | $5.99 | 770 | 35g | 77gg | 5.8 | 128.5 |
| Checkers🟢 Verified Nov 5, 2026 | BaconzillaPopular | Burgers | $6.49 | 960 | 46g | 41gg | 7.1 | 147.9 |
| Shake Shack🟢 Verified Nov 2, 2026 | Bacon Cheese Fries | Fries & Sides | $6.49 | 850 | 21g | 65gg | 3.2 | 131.0 |
| Whataburger🟢 Verified Nov 4, 2026 | Bacon & Cheese Whataburger | Burgers | $6.49 | 750 | 39g | 62gg | 6.0 | 115.6 |
| Steak 'n Shake🟢 Verified Nov 5, 2026 | Bacon 'n Cheese Steakburger | Steakburgers | $6.79 | 510 | 24g | 46gg | 3.5 | 75.1 |
| Biscuitville🟢 Verified Nov 5, 2026 | Breakfast Platter with Bacon | Platters | $6.79 | — | — | — | — | — |
| Sonic🟢 Verified Nov 1, 2026 | Bacon Double Cheeseburger | Burgers | $6.99 | 1090 | 55g | 54gg | 7.9 | 155.9Top |
| Subway🟢 Verified Nov 6, 2026 | Bacon Egg & Cheese | Breakfast | $6.99 | 550 | 26g | 43gg | 3.7 | 78.7 |
| Jack in the Box🟢 Verified Nov 6, 2026 | Bacon & Swiss Buttery Jack | Burgers | $7.49 | 800 | 34g | 48gg | 4.5 | 106.8 |
| Panera Bread🟢 Verified Nov 5, 2026 | Bacon, Egg & Cheese on Croissant | Breakfast Menu | $7.49 | 480 | 22g | 33gg | 2.9 | 64.1 |
| Roosters🟢 Verified Nov 4, 2026 | Bacon, Lettuce & Tomato | Burgers & Sandwiches | $7.49 | — | — | — | — | — |
| Domino's🟢 Verified Nov 1, 2026 | Chicken Bacon Ranch | Oven-Baked Sandwiches | $7.99 | 900 | 46g | 74gg | 5.8 | 112.6 |
| Burger King🟢 Verified Nov 5, 2026 | Bacon King | Whopper Sandwiches | $8.49 | 1260 | 69g | 58gg | 8.1Top | 148.4 |
| Culver's🟢 Verified Nov 4, 2026 | Bacon Deluxe ButterBurger | ButterBurgers | $8.79 | 670 | 33g | 42gg | 3.8 | 76.2 |
| Wendy's🟢 Verified Nov 3, 2026 | Baconator | Dave's Burgers | $9.19 | 890 | 59g | 36gg | 6.4 | 96.8 |
| Firehouse Subs🟢 Verified Nov 5, 2026 | Turkey Bacon Ranch (Medium) | Hot Specialty Subs | $9.49 | 830 | 40g | 61gg | 4.2 | 87.5 |
| Zaxby's🟢 Verified Nov 6, 2026 | Chicken Bacon Ranch Loaded Fries | Zappetizers & Sides | $9.99 | 1270 | 61g | 88gg | 6.1 | 127.1 |
| Runza🟢 Verified Nov 3, 2026 | 1/4 lb Bacon Cheeseburger Combo Meal | Combo Meals | $11.49 | — | — | — | — | — |
| A&W Restaurants🟢 Verified Nov 6, 2026 | Bacon Cheeseburger (Double) | Burgers | $11.89 | 710 | 42g | 42gg | 3.5 | 59.7 |
| Jersey Mike's🟢 Verified Nov 3, 2026 | #26 Bacon Ranch Chicken Cheese Steak | Hot Subs (Regular) | $11.95 | 924 | 55g | 71gg | 4.6 | 77.3 |
| Cheddar's Kitchen🟢 Verified Nov 6, 2026 | Cheddar’s Bacon Cheeseburger | Burgers & Sandwiches | $11.99 | 1050 | — | — | — | 87.6 |
| Applebee's🟢 Verified Nov 6, 2026 | Classic Bacon Cheeseburger | Handcrafted Burgers | $12.99 | 1325 | 58g | 95gg | 4.5 | 102.0 |
| Noodles and Company🟢 Verified Nov 6, 2026 | Crispy Chicken Bacon Alfredo | Chef-Curated with Protein | $13.40 | 1150 | 50g | 105gg | 3.7 | 85.8 |
| Chili's🟢 Verified Nov 3, 2026 | Bacon Cheeseburger | Big Mouth Burgers® | $14.99 | 1130 | — | — | — | 75.4 |
| TGI Fridays🟢 Verified Nov 5, 2026 | Bacon & Cheese Burger | Burgers | $15.49 | 970 | 44g | 48gg | 2.8 | 62.6 |
| Papa John's🟢 Verified Nov 5, 2026 | BBQ Chicken Bacon Pizza | Specialty Pizzas (Large) | $17.99 | 340slice | 16g | 45gg | 0.9 | 18.9 |
| The Cheesecake Factory🟢 Verified Nov 6, 2026 | Bacon-Bacon Cheeseburger | Burgers & Sandwiches | $19.50 | 1610 | 75gMost | 78gg | 3.8 | 82.6 |
| Porto's Bakery🟢 Verified Nov 3, 2026 | Turkey and Candied Bacon Sandwich | Catering Sandwiches | $75.00 | — | — | — | — | — |
Prices are approximate national averages from our menu tracking data. One item shown per chain: the closest match.
