Value Finder
Find the best bang for your buck. Items ranked by calories per dollar.
Showing 2663 items — click any column header to sort
| Value Bean & Cheese Burrito | Del Taco | 340 | $1.00 | 340 |
| Jack's Tacos (2 for $0.99) | Jack in the Box | 320 | $0.99 | 323 |
| Jack's Tacos (2 for $0.99) | Jack in the Box | 320 | $0.99 | 323 |
| Value Quesadilla | Del Taco | 310 | $1.00 | 310 |
| Value Tacos (2 for $1.00) | Del Taco | 280 | $1.00 | 280 |
| Avocado Ranch Sauce | Taco Bell | 220 | $0.79 | 278 |
| Biscuit Basket (3 biscuits) | Church's Chicken | 810 | $2.99 | 271 |
| Jack's Tacos (5 for $2.99) | Jack in the Box | 800 | $2.99 | 268 |
| Cheesy Bean & Rice Burrito | Taco Bell | 400 | $1.49 | 268 |
| Value Chicken Tacos (2 for $1.00) | Del Taco | 260 | $1.00 | 260 |
| Chipotle Sauce | Taco Bell | 200 | $0.79 | 253 |
| $5 Fill Up — Chicken Sandwich | KFC | 1150 | $5.00 | 230 |
| Creamy Jalapeño Sauce | Taco Bell | 180 | $0.79 | 228 |
| Monster Taco | Jack in the Box | 450 | $1.99 | 226 |
| $5 Fill Up | Checkers | 1120 | $5.00 | 224 |
| 2 for $5 Mix & Match Deal | Checkers | 1080 | $5.00 | 216 |
| $5 Fill Up — Famous Bowl | KFC | 1080 | $5.00 | 216 |
| Large Fries | Five Guys | 1310 | $6.19 | 212 |
| 2 for $7 Big Buford Deal | Checkers | 1480 | $7.00 | 211 |
| 2-Liter Soda | Domino's | 840 | $3.99 | 211 |
| Glazed Chocolate Cake | Krispy Kreme | 290 | $1.39 | 209 |
| Chocolate Chip Cookie | Hardee's | 310 | $1.49 | 208 |
| Chocolate Iced Cake | Krispy Kreme | 310 | $1.49 | 208 |
| Chips (Large) | Chipotle | 810 | $3.95 | 205 |
| 1/2 lb Bean & Cheese Burrito | Del Taco | 610 | $2.99 | 204 |
| Powdered Cake | Krispy Kreme | 280 | $1.39 | 201 |
| Glazed Cake | Krispy Kreme | 280 | $1.39 | 201 |
| Chips (Regular) | Chipotle | 540 | $2.70 | 200 |
| Chips & Salsa | Del Taco | 200 | $1.00 | 200 |
| Biggie Bag — Dave's Single | Wendy's | 1180 | $6.00 | 197 |
| Glazed Blueberry Cake | Krispy Kreme | 290 | $1.49 | 195 |
| Chocolate Chip Cookie | Carl's Jr. | 280 | $1.49 | 188 |
| Chocolate Chip Cookie | Jack in the Box | 280 | $1.49 | 188 |
| Chocolate Chip Cookie | Jack in the Box | 280 | $1.49 | 188 |
| Chocolate Chip Cookie | Jimmy John's | 280 | $1.49 | 188 |
| $5 Fill Up — 3 Tenders | KFC | 940 | $5.00 | 188 |
| Pepsi (2-Liter) | Pizza Hut | 840 | $4.49 | 187 |
| Cheesy Double Beef Burrito | Taco Bell | 560 | $2.99 | 187 |
| Cheesy Double Beef Burrito | Taco Bell | 560 | $2.99 | 187 |
| Biggie Bag — Spicy Chicken | Wendy's | 1110 | $6.00 | 185 |
| Choco Brownie Extreme Blizzard (Medium) | Dairy Queen | 1010 | $5.49 | 184 |
| Cane's Sauce (Individual) | Raising Cane's | 90 | $0.49 | 184 |
| 1/2 lb Beef Burrito | Del Taco | 640 | $3.49 | 183 |
| Regular Fries | Five Guys | 950 | $5.19 | 183 |
| Glazed Sour Cream | Krispy Kreme | 270 | $1.49 | 181 |
| Bean Burrito | Taco Bell | 360 | $1.99 | 181 |
| Oreo Cookie Blizzard (Medium) | Dairy Queen | 990 | $5.49 | 180 |
| Reese's Peanut Butter Cup Blizzard (Medium) | Dairy Queen | 970 | $5.49 | 177 |
| Royal Reese's Brownie Blizzard (Medium) | Dairy Queen | 1060 | $5.99 | 177 |
| 4x4 | In-N-Out | 1050 | $5.95 | 176 |
| Chocolate Iced Kreme Filled | Krispy Kreme | 280 | $1.59 | 176 |
| Bavarian Kreme Filled | Krispy Kreme | 280 | $1.59 | 176 |
| Snickers Blizzard (Medium) | Dairy Queen | 960 | $5.49 | 175 |
| Cheese Nachos | Del Taco | 520 | $2.99 | 174 |
| Oatmeal Raisin Cookie | Jimmy John's | 260 | $1.49 | 174 |
| Vanilla Kreme Filled | Krispy Kreme | 260 | $1.49 | 174 |
| Chocolate Chip Cookie | Krystal | 260 | $1.49 | 174 |
| Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard (Medium) | Dairy Queen | 950 | $5.49 | 173 |
| Spicy Potato Soft Taco | Taco Bell | 240 | $1.39 | 173 |
| Large Tray (any entrée) | Cook Out | 1200 | $6.99 | 172 |
| French Fries | In-N-Out | 370 | $2.15 | 172 |
| Well-Done Fries | In-N-Out | 370 | $2.15 | 172 |
| Beefy Potato Loaded Griller | Taco Bell | 480 | $2.79 | 172 |
| Chicken Jr. | Burger King | 340 | $1.99 | 171 |
| Chocolate Chip Cookie | Church's Chicken | 220 | $1.29 | 171 |
| Caramel Cookie Dough Blizzard (Medium) | Dairy Queen | 940 | $5.49 | 171 |
| Mint Oreo Blizzard (Medium) | Dairy Queen | 940 | $5.49 | 171 |
| Chocolate Shake | In-N-Out | 590 | $3.45 | 171 |
| Neapolitan Shake | In-N-Out | 590 | $3.45 | 171 |
| Biscuits (2-pack) | Popeyes | 340 | $1.99 | 171 |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito (Potato) | Taco Bell | 340 | $1.99 | 171 |
| Reese's Milkshake | Cook Out | 680 | $3.99 | 170 |
| Sausage Biscuit | Carl's Jr. | 420 | $2.49 | 169 |
| Chocolate Chunk Cookie | Chick-fil-A | 320 | $1.89 | 169 |
| Hushpuppies (8 pc) | Chicken Express | 420 | $2.49 | 169 |
| Heath Blizzard (Medium) | Dairy Queen | 930 | $5.49 | 169 |
| Sprite (Route 44) | Sonic | 420 | $2.49 | 169 |
| M&M's Blizzard (Medium) | Dairy Queen | 920 | $5.49 | 168 |
| Blizzard of the Month (Medium) | Dairy Queen | 920 | $5.49 | 168 |
| Vanilla Shake | In-N-Out | 580 | $3.45 | 168 |
| Strawberry Shake | In-N-Out | 580 | $3.45 | 168 |
| Glazed Lemon Filled | Krispy Kreme | 250 | $1.49 | 168 |
| French Fries | Del Taco | 330 | $1.99 | 166 |
| Chocolate Chip Muffin | Dunkin' | 480 | $2.89 | 166 |
| Cheesecake Milkshake | Cook Out | 660 | $3.99 | 165 |
| Little Fries | Five Guys | 690 | $4.19 | 165 |
| 3x3 | In-N-Out | 860 | $5.20 | 165 |
| Jumbo Jack Munchie Meal | Jack in the Box | 1480 | $8.99 | 165 |
| Steamed Rice | Panda Express | 380 | $2.30 | 165 |
| Bo-Berry Biscuit | Bojangles | 310 | $1.89 | 164 |
| Double Cheeseburger | Cook Out | 820 | $4.99 | 164 |
| Chocolate Hand-Scooped Shake | Hardee's | 620 | $3.79 | 164 |
| Master Blast (Reese's) | Sonic | 820 | $4.99 | 164 |
| Bloomin' Onion | Outback Steakhouse | 1950 | $11.99 | 163 |
| Frosty (Large) | Wendy's | 570 | $3.49 | 163 |
| Old Fashioned Donut | Dunkin' | 290 | $1.79 | 162 |
| Big Breakfast with Hotcakes | McDonald's | 1340 | $8.29 | 162 |
| Plain Biscuit | Bojangles | 240 | $1.49 | 161 |
| Chocolate Iced Glazed | Krispy Kreme | 240 | $1.49 | 161 |
| Glazed Raspberry Filled | Krispy Kreme | 240 | $1.49 | 161 |
| Apple Filled | Krispy Kreme | 240 | $1.49 | 161 |
| Apple Pie Turnover | Krystal | 320 | $1.99 | 161 |
| Chocolate Chip Cookie (2-pack) | Wendy's | 320 | $1.99 | 161 |
| Oreo Milkshake | Cook Out | 640 | $3.99 | 160 |
| Crinkle Cut Fries (Large) | Culver's | 640 | $3.99 | 160 |
| Strawberry Cheesecake Blizzard (Medium) | Dairy Queen | 880 | $5.49 | 160 |
| Nacho Fries | Del Taco | 560 | $3.49 | 160 |
| Master Blast (M&M's) | Sonic | 800 | $4.99 | 160 |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito (Bacon) | Taco Bell | 350 | $2.19 | 160 |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito (Sausage) | Taco Bell | 350 | $2.19 | 160 |
| Burger Tray | Cook Out | 950 | $5.99 | 159 |
| Blueberry Muffin | Dunkin' | 460 | $2.89 | 159 |
| Cookie (Chocolate Chip) | Dunkin' | 300 | $1.89 | 159 |
| Strawberry Hand-Scooped Shake | Hardee's | 600 | $3.79 | 158 |
| Spicy Chicken Munchie Meal | Jack in the Box | 1420 | $8.99 | 158 |
| Fried Rice | Panda Express | 520 | $3.30 | 158 |
| Banana Split Blizzard (Medium) | Dairy Queen | 860 | $5.49 | 157 |
| Chocolate Iced with Sprinkles | Krispy Kreme | 250 | $1.59 | 157 |
| Vanilla Hand-Scooped Shake | Hardee's | 590 | $3.79 | 156 |
| Master Blast (Oreo) | Sonic | 780 | $4.99 | 156 |
| Chocolate Chip Cookie | Steak 'n Shake | 280 | $1.79 | 156 |
| Chocolate Chip Cookie | Whataburger | 280 | $1.79 | 156 |
| Breakfast Burrito | Carl's Jr. | 540 | $3.49 | 155 |
| Cook Out Style Burger | Cook Out | 540 | $3.49 | 155 |
| Banana Pudding Milkshake | Cook Out | 620 | $3.99 | 155 |
| Small Biscuit 'n' Gravy | Hardee's | 340 | $2.19 | 155 |
| Animal Style Burger | In-N-Out | 510 | $3.30 | 155 |
| Chow Mein | Panda Express | 510 | $3.30 | 155 |
| Brownie Batter | Crumbl Cookies | 740 | $4.79 | 154 |
| Jelly Donut | Dunkin' | 260 | $1.69 | 154 |
| Double Cheeseburger | Hardee's | 460 | $2.99 | 154 |
| Rodeo Cheeseburger | Hardee's | 430 | $2.79 | 154 |
| Glazed with Chocolate Icing | Krispy Kreme | 230 | $1.49 | 154 |
| Glazed with Strawberry Icing | Krispy Kreme | 230 | $1.49 | 154 |
| Glazed with Vanilla Icing | Krispy Kreme | 230 | $1.49 | 154 |
| Sausage Biscuit | McDonald's | 460 | $2.99 | 154 |
| Sausage Biscuit | McDonald's | 460 | $2.99 | 154 |
| Chocolate Glazed Donut | Tim Hortons | 230 | $1.49 | 154 |
| 3 Nibblerz Sandwich Meal | Zaxby's | 1540 | $9.99 | 154 |
| Cheeseburger | Cook Out | 580 | $3.79 | 153 |
| Bacon Cheeseburger Jr. | Hardee's | 380 | $2.49 | 153 |
| Hamburger | In-N-Out | 390 | $2.55 | 153 |
| Chocolate Chip Cookie | Jersey Mike's | 290 | $1.89 | 153 |
| Sausage Biscuit | Krystal | 380 | $2.49 | 153 |
| Jr. Burger | Sonic | 380 | $2.49 | 153 |
| Blueberry Muffin | Tim Hortons | 380 | $2.49 | 153 |
| Barbecue Sandwich Tray | Cook Out | 910 | $5.99 | 152 |
| Cheese Fries | In-N-Out | 500 | $3.29 | 152 |
| Extra Dressing | Zaxby's | 120 | $0.79 | 152 |
| Chocolate Chip Cookie (2-pack) | Burger King | 300 | $1.99 | 151 |
| Loaded Breakfast Burrito | Carl's Jr. | 680 | $4.49 | 151 |
| Waffle Potato Fries (Large) | Chick-fil-A | 550 | $3.65 | 151 |
| Epic Burrito (Carne Asada) | Del Taco | 980 | $6.49 | 151 |
| Cookies & Cream Shake | Hardee's | 680 | $4.49 | 151 |
| Double-Double | In-N-Out | 670 | $4.45 | 151 |
| Chicken Tender Munchie Meal | Jack in the Box | 1360 | $8.99 | 151 |
| Jr. Cheeseburger | Sonic | 420 | $2.79 | 151 |
| Chocolate Frosty (Medium) | Wendy's | 450 | $2.99 | 151 |
| Crinkle Fries | Zaxby's | 450 | $2.99 | 151 |
| Chocolate Milkshake | Cook Out | 600 | $3.99 | 150 |
| S'mores | Crumbl Cookies | 720 | $4.79 | 150 |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit | Sonic | 520 | $3.49 | 149 |
| Subway Cookies (2-pack) | Subway | 370 | $2.49 | 149 |
| Seasoned Fries (Large) | Checkers | 590 | $3.99 | 148 |
| Strawberry Milkshake | Cook Out | 590 | $3.99 | 148 |
| Peanut Butter Chip | Crumbl Cookies | 710 | $4.79 | 148 |
| Chocolate Shake | Del Taco | 590 | $3.99 | 148 |
| Chocolate Glazed Donut | Dunkin' | 250 | $1.69 | 148 |
| Boston Kreme Donut | Dunkin' | 280 | $1.89 | 148 |
| Apple Cider Donut | Dunkin' | 280 | $1.89 | 148 |
| Brownie | Dunkin' | 340 | $2.29 | 148 |
| Brownie | Jimmy John's | 340 | $2.29 | 148 |
| Breakfast Crunchwrap (Sausage) | Taco Bell | 740 | $4.99 | 148 |
| Sausage Biscuit | Burger King | 440 | $2.99 | 147 |
| Chicken Strip Tray (4-piece) | Cook Out | 880 | $5.99 | 147 |
| Quesadilla | Del Taco | 440 | $2.99 | 147 |
| Jr. Jumbo Jack | Jack in the Box | 440 | $2.99 | 147 |
| Jr. Jumbo Jack | Jack in the Box | 440 | $2.99 | 147 |
| Original Glazed | Krispy Kreme | 190 | $1.29 | 147 |
| Peanut Butter | Smoothie King | 190 | $1.29 | 147 |
| Vanilla Frosty (Medium) | Wendy's | 440 | $2.99 | 147 |
| Cookies & Cream | Crumbl Cookies | 700 | $4.79 | 146 |
| Waffle | Crumbl Cookies | 700 | $4.79 | 146 |
| Chicken Sandwich Combo | Popeyes | 1170 | $7.99 | 146 |
| Cinnamon Roll | Whataburger | 480 | $3.29 | 146 |
| Fried Apple Pie | Church's Chicken | 260 | $1.79 | 145 |
| Vanilla Milkshake | Cook Out | 580 | $3.99 | 145 |
| Cheeseburger | In-N-Out | 480 | $3.30 | 145 |
| Chips & Nacho Cheese Dip | Taco Bell | 360 | $2.49 | 145 |
| Chocolate Chip Cookie | Boston Market | 330 | $2.29 | 144 |
| CrissCut Fries (Medium) | Carl's Jr. | 430 | $2.99 | 144 |
| Frosted Strawberry Pop-Tart | Crumbl Cookies | 690 | $4.79 | 144 |
| Cinnamon Sugar | Krispy Kreme | 200 | $1.39 | 144 |
| Sugar Cookie | Wendy's | 200 | $1.39 | 144 |
| Seasoned Fries (Large) | Wingstop | 720 | $4.99 | 144 |
| Banana Pudding Milkshake | Zaxby's | 720 | $4.99 | 144 |
| Strawberry Shake | Del Taco | 570 | $3.99 | 143 |
| Sausage Egg & Cheese Biscuit | Hardee's | 570 | $3.99 | 143 |
| 3-Pack Original Glazed | Krispy Kreme | 570 | $3.99 | 143 |
| Chocolate Shake (Medium) | Sonic | 640 | $4.49 | 143 |
| Chocolate Milkshake | Zaxby's | 640 | $4.49 | 143 |
| Waffle Potato Fries (Medium) | Chick-fil-A | 440 | $3.09 | 142 |
| Semi-Sweet Chocolate Chunk | Crumbl Cookies | 680 | $4.79 | 142 |
| Wisconsin Cheese Curds (Regular) | Culver's | 810 | $5.69 | 142 |
| Epic Burrito (Chicken) | Del Taco | 920 | $6.49 | 142 |
| Glazed Donut | Dunkin' | 240 | $1.69 | 142 |
| Spicy Popeyes Chicken Sandwich | Popeyes | 710 | $4.99 | 142 |
| Chocolate Chip Cookie | Arby's | 280 | $1.99 | 141 |
| Cajun Fries (Regular) | Bojangles | 350 | $2.49 | 141 |
| Crispy Chicken Taco | Carl's Jr. | 280 | $1.99 | 141 |
| French Fries | Cook Out | 350 | $2.49 | 141 |
| Black Beans & Rice | Del Taco | 350 | $2.49 | 141 |
| Chips | Firehouse Subs | 210 | $1.49 | 141 |
| French Fries | Freddy's | 350 | $2.49 | 141 |
| Honey Cruller Donut | Tim Hortons | 210 | $1.49 | 141 |
| Chocolate Chip Cookies (1 pc) | Zaxby's | 280 | $1.99 | 141 |
| Muffin | Caribou Coffee | 420 | $2.99 | 140 |
| Super Star with Cheese | Carl's Jr. | 980 | $6.99 | 140 |
| Hot Dog Tray | Cook Out | 840 | $5.99 | 140 |
| Watermelon Milkshake | Cook Out | 560 | $3.99 | 140 |
| Vanilla Shake | Del Taco | 560 | $3.99 | 140 |
| Chips | Jimmy John's | 250 | $1.79 | 140 |
| Pups (2 for $2.00) | Krystal | 280 | $2.00 | 140 |
| Biscuit & Gravy | Krystal | 420 | $2.99 | 140 |
| Popeyes Chicken Sandwich | Popeyes | 700 | $4.99 | 140 |
| Cajun Fries (Large) | Popeyes | 490 | $3.49 | 140 |
| Tater Chips | Zaxby's | 420 | $2.99 | 140 |
| Birthday Cake Milkshake | Zaxby's | 700 | $4.99 | 140 |
| Double Baconzilla | Checkers | 1180 | $8.49 | 139 |
| Wisconsin Cheese Curds (Large) | Culver's | 1080 | $7.79 | 139 |
| 40-piece McNuggets | McDonald's | 1800 | $12.99 | 139 |
| 2 Nibblerz Sandwiches | Zaxby's | 1180 | $8.49 | 139 |
| Onion Rings | A&W Restaurants | 480 | $3.49 | 138 |
| Cajun Filet Biscuit | Bojangles | 480 | $3.49 | 138 |
| Cajun Filet Biscuit | Bojangles | 480 | $3.49 | 138 |
| Big Hamburger | Carl's Jr. | 480 | $3.49 | 138 |
| Cheesy Fries | Checkers | 480 | $3.49 | 138 |
| Chips & Queso Blanco | Chipotle | 780 | $5.65 | 138 |
| 4-Piece Chicken Meal | Church's Chicken | 1240 | $8.99 | 138 |
| Milk Chocolate Chip | Crumbl Cookies | 660 | $4.79 | 138 |
| Single Cookie | Crumbl Cookies | 660 | $4.79 | 138 |
| Crinkle Cut Fries (Regular) | Culver's | 480 | $3.49 | 138 |
| Chocolate Shake (Regular) | Krystal | 480 | $3.49 | 138 |
| Vanilla Shake (Medium) | Sonic | 620 | $4.49 | 138 |
| Strawberry Shake (Medium) | Sonic | 620 | $4.49 | 138 |
| Oreo Shake | Steak 'n Shake | 620 | $4.49 | 138 |
| Whataburger Patty Melt | Whataburger | 940 | $6.79 | 138 |
| Strawberry Milkshake | Zaxby's | 620 | $4.49 | 138 |
| Fries (Medium) | Carl's Jr. | 410 | $2.99 | 137 |
| Seasoned Fries (Regular) | Checkers | 410 | $2.99 | 137 |
| Fried Chicken (3 pc) | Chicken Express | 820 | $5.99 | 137 |
| Brownie | Jersey Mike's | 340 | $2.49 | 137 |
| Krystal Fries (Medium) | Krystal | 340 | $2.49 | 137 |
| Cajun Fries (Regular) | Popeyes | 340 | $2.49 | 137 |
| Footlong Any Sub | Subway | 960 | $6.99 | 137 |
| Cinnabon Delights (12-pack) | Taco Bell | 1010 | $7.39 | 137 |
| Party Tacos (2) | Taco Bueno | 340 | $2.49 | 137 |
| Bean Burrito | Taco Bueno | 340 | $2.49 | 137 |
| Honey Butter Biscuit | Wendy's | 340 | $2.49 | 137 |
| Biscuit & Gravy | Whataburger | 520 | $3.79 | 137 |
| Chips & Guacamole | Chipotle | 770 | $5.65 | 136 |
| Honey Butter Biscuit | Church's Chicken | 270 | $1.99 | 136 |
| Churro | Crumbl Cookies | 650 | $4.79 | 136 |
| Concrete Mixer (Large) | Culver's | 880 | $6.49 | 136 |
| Chocolate Shake (Medium) | Dairy Queen | 610 | $4.49 | 136 |
| Chocolate Malt (Medium) | Dairy Queen | 640 | $4.69 | 136 |
| Loaded Beef Nachos | Del Taco | 680 | $4.99 | 136 |
| Jumbo Jack | Jack in the Box | 680 | $4.99 | 136 |
| Iced Lemon Loaf | Starbucks | 470 | $3.45 | 136 |
| Chocolate Chip Cookie | Starbucks | 360 | $2.65 | 136 |
| Big Buford | Checkers | 740 | $5.49 | 135 |
| Checkersburger | Checkers | 540 | $3.99 | 135 |
| 2-Piece Chicken Snack | Church's Chicken | 470 | $3.49 | 135 |
| Animal Style Fries | In-N-Out | 580 | $4.29 | 135 |
| Chocolate Shake | Steak 'n Shake | 540 | $3.99 | 135 |
| Honey Butter Chicken Biscuit | Whataburger | 580 | $4.29 | 135 |
| French Fries (Large) | Whataburger | 540 | $3.99 | 135 |
| Sausage Biscuit | Bojangles | 440 | $3.29 | 134 |
| Chocolate Milkshake (Medium) | Burger King | 640 | $4.79 | 134 |
| Double Checkersburger | Checkers | 800 | $5.99 | 134 |
| Bacon Checkersburger | Checkers | 640 | $4.79 | 134 |
| Chips & Tomatillo Salsa | Chipotle | 570 | $4.25 | 134 |
| Crinkle-Cut Fries (Medium) | Dairy Queen | 400 | $2.99 | 134 |
| 6-Pack Original Glazed | Krispy Kreme | 1140 | $8.49 | 134 |
| Sonic Cheeseburger | Sonic | 640 | $4.79 | 134 |
| Double Cheeseburger | Sonic | 840 | $6.29 | 134 |
| Cookies 'n Cream Shake | Steak 'n Shake | 600 | $4.49 | 134 |
| 3 Cheese Chicken Flatbread Melt | Taco Bell | 320 | $2.39 | 134 |
| Vanilla Milkshake | Zaxby's | 600 | $4.49 | 134 |
| Curly Fries (Large) | Arby's | 530 | $3.99 | 133 |
| French Fries | Captain D's | 330 | $2.49 | 133 |
| Baconzilla | Checkers | 860 | $6.49 | 133 |
| French Fries | Church's Chicken | 330 | $2.49 | 133 |
| Cinnamon Churro Dippers | Del Taco | 330 | $2.49 | 133 |
| Sausage Biscuit with Egg | McDonald's | 530 | $3.99 | 133 |
| Sonic Burger | Sonic | 570 | $4.29 | 133 |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit | Wendy's | 530 | $3.99 | 133 |
| 3-Piece Chicken Dinner | Bojangles | 1120 | $8.49 | 132 |
| Cheeseburger | Burger King | 290 | $2.19 | 132 |
| Famous Star with Cheese | Carl's Jr. | 660 | $4.99 | 132 |
| Monster Thickburger | Hardee's | 1120 | $8.49 | 132 |
| Ultimate Cheeseburger | Jack in the Box | 920 | $6.99 | 132 |
| 8-piece Chicken | Popeyes | 1840 | $13.99 | 132 |
| Bacon Double Cheeseburger | Sonic | 920 | $6.99 | 132 |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit | Sonic | 460 | $3.49 | 132 |
| Fudge Brownie | Steak 'n Shake | 460 | $3.49 | 132 |
| Breakfast Crunchwrap (Bacon) | Taco Bell | 660 | $4.99 | 132 |
| Mountain Dew Baja Blast (Medium) | Taco Bell | 420 | $3.19 | 132 |
| Mountain Dew (Medium) | Taco Bell | 420 | $3.19 | 132 |
| Zesty Ranch | Auntie Anne's | 130 | $0.99 | 131 |
| Hot Fudge Topping | Baskin-Robbins | 130 | $0.99 | 131 |
| Beef Taco | Carl's Jr. | 260 | $1.99 | 131 |
| Small Seasoned Fries | Checkers | 260 | $1.99 | 131 |
| Brownie & Oreo Cupfection | Dairy Queen | 720 | $5.49 | 131 |
| Del Taco | Del Taco | 260 | $1.99 | 131 |
| Loaded Chicken Fries | Del Taco | 720 | $5.49 | 131 |
| Sausage, Egg & Cheese McGriddles | McDonald's | 695 | $5.29 | 131 |
| Double Steakburger Combo | Steak 'n Shake | 1110 | $8.49 | 131 |
| Black Bean Grilled Cheese Burrito | Taco Bell | 680 | $5.19 | 131 |
| Big Zax Snak Meal | Zaxby's | 1180 | $8.99 | 131 |
| Shake | A&W Restaurants | 520 | $3.99 | 130 |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit | Bojangles | 520 | $3.99 | 130 |
| Triple Whopper | Burger King | 1170 | $8.99 | 130 |
| Western Bacon Cheeseburger | Carl's Jr. | 780 | $5.99 | 130 |
| Bacon Egg & Cheese Biscuit | Hardee's | 520 | $3.99 | 130 |
| Chocolate Shake (Small) | McDonald's | 520 | $3.99 | 130 |
| M&M's McFlurry (Small) | McDonald's | 570 | $4.39 | 130 |
| Vanilla Shake | Steak 'n Shake | 520 | $3.99 | 130 |
| Cheddar Quesadilla | Taco Time | 520 | $3.99 | 130 |
| Fries | A&W Restaurants | 320 | $2.49 | 129 |
| Jamocha Shake (Medium) | Arby's | 580 | $4.49 | 129 |
| Chocolate Shake (Medium) | Arby's | 580 | $4.49 | 129 |
| Bo-Berry Biscuit | Biscuitville | 320 | $2.49 | 129 |
| Chocolate Brownie | Captain D's | 320 | $2.49 | 129 |
| Bacon BBQ Burger | Carl's Jr. | 840 | $6.49 | 129 |
| Chocolate Shake | Checkers | 580 | $4.49 | 129 |
| Waffle Potato Fries (Small) | Chick-fil-A | 330 | $2.55 | 129 |
| Hot Fudge Sundae | Church's Chicken | 320 | $2.49 | 129 |
| Pink Sugar | Crumbl Cookies | 620 | $4.79 | 129 |
| Vanilla Shake (Medium) | Dairy Queen | 580 | $4.49 | 129 |
| Chicken Strip Basket (6-piece) | Dairy Queen | 1350 | $10.49 | 129 |
| Natural-Cut Fries (Large) | Hardee's | 450 | $3.49 | 129 |
| Grilled Cheese | In-N-Out | 330 | $2.55 | 129 |
| Chocolate Shake (Regular) | Jack in the Box | 580 | $4.49 | 129 |
| J.J. Cookie Dough | Jimmy John's | 320 | $2.49 | 129 |
| Chocolate Chip Cake | KFC | 320 | $2.49 | 129 |
| Mac & Cheese | Krystal | 320 | $2.49 | 129 |
| Strawberry Shake (Regular) | Krystal | 450 | $3.49 | 129 |
| Hushpuppies (6 pc) | Long John Silver's | 320 | $2.49 | 129 |
| Nacho Fries (Large) | Taco Bell | 500 | $3.89 | 129 |
| Timbits (10-Pack) | Tim Hortons | 450 | $3.49 | 129 |
| Crispy Chicken Jr. | Wendy's | 320 | $2.49 | 129 |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit | Chick-fil-A | 560 | $4.39 | 128 |
| Malt (Regular) | Culver's | 640 | $4.99 | 128 |
| Shake | Sheetz | 700 | $5.49 | 128 |
| Strawberry Shake | Steak 'n Shake | 510 | $3.99 | 128 |
| French Fries (Medium) | Whataburger | 420 | $3.29 | 128 |
| Fudge Brownie | Boston Market | 380 | $2.99 | 127 |
| Whopper Jr. | Burger King | 380 | $2.99 | 127 |
| BK Breakfast Burrito | Burger King | 380 | $2.99 | 127 |
| Whopper Jr. | Burger King | 380 | $2.99 | 127 |
| Strawberry Milkshake (Medium) | Burger King | 610 | $4.79 | 127 |
| Chicken Tenders Meal (4-piece) | Church's Chicken | 890 | $6.99 | 127 |
| Chilled Sugar | Crumbl Cookies | 610 | $4.79 | 127 |
| Mini Blizzard (any flavor) | Dairy Queen | 380 | $2.99 | 127 |
| Original Hamburger | Dairy Queen | 380 | $2.99 | 127 |
| Caramel Cheesecake Churro | Del Taco | 380 | $2.99 | 127 |
| Mac & Cheese | El Pollo Loco | 380 | $2.99 | 127 |
| Fries | Farmer Boys | 380 | $2.99 | 127 |
| Hand-Scooped Ice Cream Sundae | Hardee's | 380 | $2.99 | 127 |
| French Fries (Medium) | Jack in the Box | 380 | $2.99 | 127 |
| Chili Cheese Fries (Small) | Krystal | 380 | $2.99 | 127 |
| Steakburger 'n Fries Combo | Steak 'n Shake | 890 | $6.99 | 127 |
| Steak Fries (Medium) | Steak 'n Shake | 380 | $2.99 | 127 |
| Ice Cream Sundae | Steak 'n Shake | 380 | $2.99 | 127 |
| Chili Cheese Burrito | Taco Bell | 380 | $2.99 | 127 |
| Chili Cheese Burrito | Taco Bell | 380 | $2.99 | 127 |
| Hamburger | Burger King | 250 | $1.99 | 126 |
| Hot Apple Pie | Checkers | 250 | $1.99 | 126 |
| Single Biscuit | Cracker Barrel | 250 | $1.99 | 126 |
| Strawberry Shake (Medium) | Dairy Queen | 590 | $4.69 | 126 |
| Original Cheeseburger | Dairy Queen | 440 | $3.49 | 126 |
| Baconator Double | Wendy's | 1230 | $9.79 | 126 |
| Chocolate Shake (Medium) | Whataburger | 540 | $4.29 | 126 |
| Zax Snak Meal | Zaxby's | 980 | $7.79 | 126 |
| Gallon of Lemonade | Zaxby's | 880 | $6.99 | 126 |
| Curly Fries (Medium) | Arby's | 410 | $3.29 | 125 |
| Strawberry Shake (Medium) | Arby's | 560 | $4.49 | 125 |
| Vanilla Milkshake (Medium) | Burger King | 600 | $4.79 | 125 |
