Fast Food Price Data & Statistics 2026
Original price data across 109 major chains. Dataset snapshot: July 2026. Free to cite with attribution to GetFoodMenus.com.
Methodology: Prices are sourced from official restaurant websites and verified monthly. Prices vary by location. Last verified July 2026. Data may be freely cited with a link to getfoodmenus.com/data.
Burger Price Comparison
Signature burger prices ranked cheapest to most expensive.
| Rank | Chain | Burger | Price |
|---|---|---|---|
| #1 | Burger King | Whopper | $5.49 |
| #2 | Cheddar's Kitchen | Whiskey Burger | $13.99 |
| #3 | Whataburger | Whataburger | $5.49 |
| #4 | Carl's Jr. | Western Bacon Cheeseburger | $5.99 |
| #5 | Sonic | Sonic Cheeseburger | $4.79 |
| #6 | Shake Shack | ShackBurger | $7.99 |
| #7 | A&W Restaurants | Papa Burger | $6.99 |
| #8 | Hardee's | Original Thickburger | $6.29 |
| #9 | Steak 'n Shake | Original Steakburger | $4.49 |
| #10 | Freddy's | Original Steakburger | $5.49 |
| #11 | Culver's | Original ButterBurger | $6.39 |
| #12 | Chili's | Oldtimer Burger | $12.49 |
| #13 | Sheetz | MTO Burger | $7.99 |
| #14 | TGI Fridays | Jack Daniel's Glazed Burger | $16.99 |
| #15 | Red Robin | Gourmet Cheeseburger | $14.99 |
| #16 | In-N-Out | Double-Double Burger | $4.45 |
| #17 | Wendy's | Dave's Single | $5.69 |
| #18 | Cook Out | Cook Out Tray (Burger) | $5.99 |
| #19 | Applebee's | Classic Bacon Cheeseburger | $12.99 |
| #20 | Five Guys | Cheeseburger | $11.49 |
| #21 | Roosters | Burger | $10.99 |
| #22 | 99 Restaurant | Burger | $11.99 |
| #23 | Glory Days Grill | Burger | $12.49 |
| #24 | Drakes | Burger | $12.99 |
| #25 | Firebirds Wood Fired Grill | Burger | $14.99 |
| #26 | Topgolf | Burger | $14.99 |
| #27 | McDonald's | Big Mac | $5.99 |
| #28 | Farmer Boys | Bacon Burger | $7.99 |
| #29 | Runza | 1/4 lb Cheeseburger | Varies by location |
| #30 | Dairy Queen | 1/4 lb Cheese GrillBurger | $5.49 |
Chicken Sandwich Price Comparison
Signature chicken sandwich prices ranked cheapest to most expensive.
| Rank | Chain | Sandwich | Price |
|---|---|---|---|
| #1 | Bojangles | Cajun Chicken Sandwich | $4.99 |
| #2 | Burger King | Original Chicken Sandwich | $4.99 |
| #3 | Popeyes | Popeyes Chicken Sandwich | $4.99 |
| #4 | Checkers | Spicy Chicken Sandwich | $5.49 |
| #5 | Chick-fil-A | Chick-fil-A Chicken Sandwich | $5.49 |
| #6 | KFC | KFC Chicken Sandwich | $5.99 |
| #7 | McDonald's | McCrispy Chicken Sandwich | $5.99 |
| #8 | Wendy's | Spicy Chicken Sandwich | $6.49 |
| #9 | Sheetz | MTO Chicken Sandwich | $6.99 |
| #10 | Farmer Boys | Chicken Sandwich | $7.49 |
| #11 | Jack in the Box | Munchie Meal (Spicy Chicken) | $8.99 |
| #12 | Buffalo Wild Wings | Buffalo Chicken Sandwich | $12.99 |
| #13 | Runza | Classic Grilled Chicken Sandwich | Varies by location |
| #14 | Zaxby's | Kickin' Chicken Sandwich Meal | $9.49 |
Value Meal Comparison — Cost Per Calorie
Ranked by cost per 100 calories (lower is better value).
| Rank | Chain | Meal | Price | Calories | Cost / 100 cal |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | McDonald's | $5 Meal Deal | $5.00 | 1,060 | $0.47 |
| #2 | Wendy's | $6 Biggie Bag | $6.00 | 1,180 | $0.51 |
| #3 | Burger King | $5 Your Way Meal | $5.00 | 950 | $0.53 |
| #4 | Taco Bell | $5 Classic Luxe Box | $5.00 | 880 | $0.57 |
| #5 | KFC | $5 Fill Up | $5.00 | 880 | $0.57 |
| #6 | Domino's | Mix & Match $6.99 | $6.99 | 1,200 | $0.58 |
| #7 | Popeyes | $5 Bigger Better Deal | $5.00 | 850 | $0.59 |
| #8 | Subway | $6.99 Footlong Any Sub | $6.99 | 960 | $0.73 |
Price Increases by Chain (2025 → 2026)
Year-over-year price change at each chain, computed from the first 2025 recording to the latest recording in our price history.
| Chain | Price Change | 2025 Baseline | Current |
|---|---|---|---|
| Taco Bell | +25.5% vs 2025 | 2025-01 — $5.49 | 2026-01 — $6.89 |
| Baskin-Robbins | +11.1% vs 2025 | 2025-01 — $4.49 | 2026-01 — $4.99 |
| Jimmy John's | +11.1% vs 2025 | 2025-01 — $8.99 | 2026-01 — $9.99 |
| First Watch | +9.8% vs 2025 | 2025-01 — $12.29 | 2026-01 — $13.49 |
| Auntie Anne's | +9.1% vs 2025 | 2025-01 — $4.39 | 2026-01 — $4.79 |
| Carl's Jr. | +9.1% vs 2025 | 2025-01 — $5.49 | 2026-01 — $5.99 |
| Chuy's | +8.7% vs 2025 | 2025-01 — $13.79 | 2026-01 — $14.99 |
| Waffle House | +8.6% vs 2025 | 2025-01 — $8.75 | 2026-01 — $9.50 |
| Krispy Kreme | +8.4% vs 2025 | 2025-01 — $1.19 | 2026-01 — $1.29 |
| Church's Chicken | +8.3% vs 2025 | 2025-01 — $11.99 | 2026-01 — $12.99 |
| Wingstop | +8.3% vs 2025 | 2025-01 — $11.99 | 2026-01 — $12.99 |
| Fazoli's | +7.3% vs 2025 | 2025-01 — $8.19 | 2026-01 — $8.79 |
| In-N-Out | +7.2% vs 2025 | 2025-01 — $4.15 | 2026-01 — $4.45 |
| Red Robin | +6.9% vs 2025 | 2025-01 — $14.49 | 2026-01 — $15.49 |
| Starbucks | +6.8% vs 2025 | 2025-01 — $5.85 | 2026-01 — $6.25 |
| Crumbl Cookies | +6.7% vs 2025 | 2025-01 — $4.49 | 2026-01 — $4.79 |
| Captain D's | +6.7% vs 2025 | 2025-01 — $7.49 | 2026-01 — $7.99 |
| El Pollo Loco | +6.7% vs 2025 | 2025-01 — $7.49 | 2026-01 — $7.99 |
| Shake Shack | +6.7% vs 2025 | 2025-01 — $7.49 | 2026-01 — $7.99 |
| Sheetz | +6.7% vs 2025 | 2025-01 — $7.49 | 2026-01 — $7.99 |
| Smoothie King | +6.7% vs 2025 | 2025-01 — $7.49 | 2026-01 — $7.99 |
| Porto's Bakery | +6.6% vs 2025 | 2025-01 — $3.05 | 2026-01 — $3.25 |
| Bojangles | +6.4% vs 2025 | 2025-01 — $4.69 | 2026-01 — $4.99 |
| Jack in the Box | +6.4% vs 2025 | 2025-01 — $4.69 | 2026-01 — $4.99 |
| 99 Restaurant | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| A&W Restaurants | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Aloha Hawaiian BBQ | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Andy's Frozen Custard | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Bahama Breeze | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Better Buzz Coffee | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Biscuitville | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Board & Brew | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| California Pizza Kitchen | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Caribou Coffee | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Carrabba's Italian Grill | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Chicken Express | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| City Barbeque | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Din Tai Fung | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Drakes | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Farmer Boys | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Firebirds Wood Fired Grill | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Glory Days Grill | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Golden Chick | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| The Human Bean | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Long John Silver's | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Mission BBQ | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Ohana Hawaiian BBQ | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Roosters | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Rosa's Café | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Taco Time | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Tierra Mia Coffee | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Topgolf | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $6.59 | 2026-01 — $6.99 |
| Cooper's Hawk | +6.1% vs 2025 | 2025-01 — $32.99 | 2026-01 — $34.99 |
| Boston Market | +5.9% vs 2025 | 2025-01 — $8.49 | 2026-01 — $8.99 |
| Denny's | +5.9% vs 2025 | 2025-01 — $8.49 | 2026-01 — $8.99 |
| Zaxby's | +5.9% vs 2025 | 2025-01 — $8.49 | 2026-01 — $8.99 |
| Outback Steakhouse | +5.9% vs 2025 | 2025-01 — $16.99 | 2026-01 — $17.99 |
| Chick-fil-A | +5.8% vs 2025 | 2025-01 — $5.19 | 2026-01 — $5.49 |
| Dairy Queen | +5.8% vs 2025 | 2025-01 — $5.19 | 2026-01 — $5.49 |
| The Cheesecake Factory | +5.7% vs 2025 | 2025-01 — $25.50 | 2026-01 — $26.95 |
| Dave's Hot Chicken | +5.6% vs 2025 | 2025-01 — $8.99 | 2026-01 — $9.49 |
| Del Taco | +5.3% vs 2025 | 2025-01 — $1.89 | 2026-01 — $1.99 |
| McDonald's | +5.3% vs 2025 | 2025-01 — $5.69 | 2026-01 — $5.99 |
| Hardee's | +5.0% vs 2025 | 2025-01 — $5.99 | 2026-01 — $6.29 |
| Culver's | +4.9% vs 2025 | 2025-01 — $6.09 | 2026-01 — $6.39 |
| Buffalo Wild Wings | +4.9% vs 2025 | 2025-01 — $14.29 | 2026-01 — $14.99 |
| Raising Cane's | +4.8% vs 2025 | 2025-01 — $10.49 | 2026-01 — $10.99 |
| Firehouse Subs | +4.7% vs 2025 | 2025-01 — $8.59 | 2026-01 — $8.99 |
| Texas Roadhouse | +4.6% vs 2025 | 2025-01 — $15.29 | 2026-01 — $15.99 |
| Cracker Barrel | +4.5% vs 2025 | 2025-01 — $10.99 | 2026-01 — $11.49 |
| Five Guys | +4.5% vs 2025 | 2025-01 — $10.99 | 2026-01 — $11.49 |
| 7 Brew | +4.2% vs 2025 | 2025-01 — $4.79 | 2026-01 — $4.99 |
| Popeyes | +4.2% vs 2025 | 2025-01 — $4.79 | 2026-01 — $4.99 |
| LongHorn Steakhouse | +4.2% vs 2025 | 2025-01 — $23.99 | 2026-01 — $24.99 |
| Applebee's | +4.0% vs 2025 | 2025-01 — $12.49 | 2026-01 — $12.99 |
| Cheddar's Kitchen | +4.0% vs 2025 | 2025-01 — $12.49 | 2026-01 — $12.99 |
| Dutch Bros | +4.0% vs 2025 | 2025-01 — $6.25 | 2026-01 — $6.50 |
| Panera Bread | +3.8% vs 2025 | 2025-01 — $12.99 | 2026-01 — $13.49 |
| Burger King | +3.8% vs 2025 | 2025-01 — $5.29 | 2026-01 — $5.49 |
| Checkers | +3.8% vs 2025 | 2025-01 — $5.29 | 2026-01 — $5.49 |
| Freddy's | +3.8% vs 2025 | 2025-01 — $5.29 | 2026-01 — $5.49 |
| Taco Bueno | +3.8% vs 2025 | 2025-01 — $5.29 | 2026-01 — $5.49 |
| Dunkin' | +3.7% vs 2025 | 2025-01 — $2.69 | 2026-01 — $2.79 |
| Wendy's | +3.6% vs 2025 | 2025-01 — $5.49 | 2026-01 — $5.69 |
| Cook Out | +3.5% vs 2025 | 2025-01 — $5.79 | 2026-01 — $5.99 |
| KFC | +3.5% vs 2025 | 2025-01 — $5.79 | 2026-01 — $5.99 |
| Red Lobster | +3.1% vs 2025 | 2025-01 — $31.99 | 2026-01 — $32.99 |
| Jersey Mike's | +3.1% vs 2025 | 2025-01 — $9.69 | 2026-01 — $9.99 |
| Chipotle | +3.0% vs 2025 | 2025-01 — $10.10 | 2026-01 — $10.40 |
| Little Caesars | +2.9% vs 2025 | 2025-01 — $6.79 | 2026-01 — $6.99 |
| Olive Garden | +2.7% vs 2025 | 2025-01 — $18.49 | 2026-01 — $18.99 |
| Arby's | +2.6% vs 2025 | 2025-01 — $3.89 | 2026-01 — $3.99 |
| Chili's | +2.5% vs 2025 | 2025-01 — $12.19 | 2026-01 — $12.49 |
| TGI Fridays | +2.4% vs 2025 | 2025-01 — $16.59 | 2026-01 — $16.99 |
| Steak 'n Shake | +2.3% vs 2025 | 2025-01 — $4.39 | 2026-01 — $4.49 |
| IHOP | +2.3% vs 2025 | 2025-01 — $8.79 | 2026-01 — $8.99 |
| Sonic | +2.1% vs 2025 | 2025-01 — $4.69 | 2026-01 — $4.79 |
| Panda Express | +2.1% vs 2025 | 2025-01 — $4.70 | 2026-01 — $4.80 |
| Domino's | +2.0% vs 2025 | 2025-01 — $9.79 | 2026-01 — $9.99 |
| Whataburger | +1.9% vs 2025 | 2025-01 — $5.39 | 2026-01 — $5.49 |
| Papa John's | +1.6% vs 2025 | 2025-01 — $12.79 | 2026-01 — $12.99 |
| Pizza Hut | +1.6% vs 2025 | 2025-01 — $12.79 | 2026-01 — $12.99 |
| Subway | +1.2% vs 2025 | 2025-01 — $8.39 | 2026-01 — $8.49 |
| Krystal | +0.0% vs 2025 | 2025-01 — $1.59 | 2026-01 — $1.59 |
| Tim Hortons | +0.0% vs 2025 | 2025-01 — $1.99 | 2026-01 — $1.99 |
Cite This Data
Journalists and researchers may freely cite this data. Please include attribution to GetFoodMenus.com with a link to this page. Data verified July 2026. For custom data requests, contact us.
Suggested citation:
“GetFoodMenus. (2026). Fast Food Price Data & Statistics 2026. Retrieved from https://getfoodmenus.com/data”
“GetFoodMenus. (2026). Fast Food Price Data & Statistics 2026. Retrieved from https://getfoodmenus.com/data”
